-
【調査/新報道2001】野田内閣支持30.4% 不支持62.6% 次期衆院選投票先 民主14.2% 自民20.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持 不支持 次期衆院選投票先 民主 自民 尖閣諸島を購入すべき69.6%
-
【政治】新報道2001抄録…前原氏「再稼働なければ関西は計画停電」=産経新聞
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持30.6% 不支持65.4% 次期衆院選投票先 民主15.2% 自民23.6% 小沢氏の党員資格停止解除は不適切64.6%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持25.8% 不支持68.4% 次期衆院選投票先 民主12.4% 自民18.2%
-
【女子アナ】「新報道2001」司会の吉田恵が離婚

-
【調査/新報道2001】野田内閣支持30.6% 不支持65.4% 次期衆院選投票先 民主18.2% 自民22.2% 小沢元代表無罪に納得できない62.4%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持25.6% 不支持70.2% 次期衆院選投票先 民主12.4% 自民23.6% 東京都による尖閣諸島購入に賛成66.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持29.8% 不支持65.8% 次期衆院選投票先 民主10.2% 自民21.8% 「敵基地攻撃論」に反対74.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持32.0% 不支持61.8% 次期衆院選投票先 民主14.0% 自民20.2% 北朝鮮への制裁を強化すべき90.0%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持35.2% 不支持60.8% 次期衆院選投票先 民主18.8% 自民21.6% 消費税10%に上げた後の再増税不要62.0%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持31.4% 不支持63.0% 次期衆院選投票先 民主16.6% 自民17.4% 「大阪維新の会」国政参加に期待60.4%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持34.2% 不支持60.2% 次期衆院選投票先 民主13.8% 自民25.6% 消費税率10%までなら上げて良い50.6%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持37.4% 不支持57.2% 次期衆院選投票先 民主15.0% 自民24.6% がれき受け入れ賛成77.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持34.2% 不支持60.4% 次期投票先 民主15.6% 自民21.6% 「ベーシック・インカム」に反対72.6%★3
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持34.2% 不支持60.4% 次期投票先 民主15.6% 自民21.6% 「ベーシック・インカム」に反対72.6%★2
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持34.2% 不支持60.4% 次期衆院選投票先 民主15.6% 自民21.6% 「ベーシック・インカム」に反対72.6%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持32.8% 不支持61.4% 次期衆院選投票先 民主16.6% 自民21.4% 富裕層への課税強化に賛成71.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持29.4%不支持67.2% 次期衆院選投票先 民主13.2%自民21.6% 「大阪維新の会」国政参加に期待66.0%★2
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持29.4% 不支持67.2% 次期衆院選投票先 民主13.2% 自民21.6% 「大阪維新の会」国政参加に期待66.0%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持30.0% 不支持65.8% 次期衆院選投票先 民主13.2% 自民21.8% 田中防衛大臣は不適格82.4%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持33.4% 不支持60.6% 次期衆院選投票先 民主15.0% 自民21.4% みんなの党9.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持37.4% 不支持57.2% 次期衆院選投票先 民主22.0% 自民18.8% 最低保障年金を断念すべき51.4%
-
【世論調査】消費税増税関連法案が成立しない場合、消費税増税を争点とした解散・総選挙をするべき64.0%・・・新報道2001
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持35.2% 不支持59.6% 次期衆院選投票先 民主16.4% 自民20.6% 社会保障費は現状の水準を保つべき48.0%
-
【世論調査】次期衆院選で投票先は民主20.4%↓,自民18.8%↓ 内閣支持32.8% 新党きづなを支持しない64.8%…1/8放送 新報道2001★2
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持32.8% 不支持61.4% 次期衆院選投票先 民主20.4% 自民18.8% 新党「きづな」結成支持しない64.6%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持41.0% 不支持52.0% 次期衆院選投票先 民主21.0% 自民23.0% 消費税率引き上げるべきでない38.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持41.4% 不支持51.0% 次期衆院選投票先 民主19.4% 自民23.2% ガレキを自治体で受け入れ支持74.4%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持42.0% 不支持52.4% 衆院選投票先 民主18.2% 自民22.8% 一川大臣は辞任すべき72.4%★2
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持42.0% 不支持52.4% 衆院選投票先 民主18.2% 自民22.8% 一川大臣は辞任すべき72.4%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持48.8%不支持45.6% 衆院選投票先 民主21.2%自民20.8% 「大阪維新の会」国政参加に期待する67.8%★2
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持48.8% 不支持45.6% 衆院選投票先 民主21.2% 自民20.8% 「大阪維新の会」国政参加に期待する67.8%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持46.6% 不支持47.4% 次期衆院選投票先 民主20.0% 自民24.8% 消費税引き上げるべきでない39.2%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持51.0% 不支持43.6% 次期衆院選投票先 民主23.4% 自民25.2% 事業仕分けの成果は不十分90.2%
-
【調査/新報道2001】野田内閣支持47.0% 不支持44.2% 時期総選挙投票先 民主21.8% 自民25.8% TPPの交渉に参加すべき56.0%
-
【調査】野田内閣支持率49.8% 不支持43.2% 次期衆院選投票候補 民主19.8%↓自民26.8%↑…新報道2001
-
【調査】野田内閣支持率56.6% 不支持率36.8% 政府はTPPの国民への説明は不十分61.6% フジテレビ新報道2001
-
【世論】野田内閣支持率 55.4%(↓) 民主党に投票する 21.2%(↓) 新報道2001
-
【調査】野田内閣支持58.6% 衆院選候補 民主党23.4%↑ 自民党23.4%↓…新報道2001[10/16放送]
-
【調査】内閣支持率54.4% 衆院選投票候補 民主22.2%↑ 自民26.2%↑ 被災地のガレキ受け入れ支持77%…新報道2001
-
【世論】野田内閣支持率57.4% 民主党21.4%(↓) 小沢元代表を証人喚問すべき80.2% 新報道2001
-
【調査】野田内閣支持64.8%、不支持22.8% 震災復旧復興のスピード遅い75.6% フジテレビ新報道2001
-
野田内閣支持率70.8%、鳩山内閣の73.6%を下回る…フジテレビ「新報道2001」調査
-
【調査】野田内閣支持70.8%、不支持21.8% 野田新政権に最も期待は震災復興39% フジテレビ新報道2001[9/1]★3
-
【調査】野田内閣支持70.8%、不支持21.8% 野田新政権に最も期待は震災復興39% フジテレビ新報道2001[9/1]★2
-
【調査】野田内閣支持70.8%、不支持21.8% 野田新政権に最も期待は震災復興39% フジテレビ新報道2001
-
【調査】菅内閣支持率21.6% 衆院選投票候補 民主20%↑自民24%↓ 立候補者で首相にふさわしいのは前原氏53%…新報道2001[8/28]★2
-
【調査】菅内閣支持率21.6% 衆院選投票候補 民主20%↑自民24%↓ 立候補者で首相にふさわしいのは前原氏53%…新報道2001
-
【新報道2001世論調査】次の衆院選でどの党に投票? 自民党30.8%、民主党14.6%、みんなの党8.0%

