【スノーボード】国母和宏がハーフパイプのUSオープンで優勝し賞金2000万円ゲット!日本人初!!!
Rank Rider Bib Country R1 R2 R3 R4
1 Kokubo Kazuhiro 15 JPN 95.33 97.17 79
2 Vito Louie 45 USA 96.17 86.5 94.33
3 Podladtchikov Iouri 49 SUI 96 94.67 40.33
4 Malin Markus 16 FIN 93.83 62.33 50.33
2ちゃんねるニュース速報+ナビ

Rank Rider Bib Country R1 R2 R3 R4
1 Kokubo Kazuhiro 15 JPN 95.33 97.17 79
2 Vito Louie 45 USA 96.17 86.5 94.33
3 Podladtchikov Iouri 49 SUI 96 94.67 40.33
4 Malin Markus 16 FIN 93.83 62.33 50.33




【AKB48】AKB効果でユーザー数急増のGoogle+「ぐぐたす」、高橋みなみの母親が淫行容疑の逮捕で、高橋のぐぐたすも注目を浴びる


